|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Filippine, Indonesia, Giappone | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, motore, pompa |
Voltaggio: | personalizzabile, 220V/380V personalizzato | Potenza: | 4.5kw |
Dimensione ((L*W*H): | 3000*1160*1400 mm | Peso: | 600 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno | Campi di applicazione: | Impianti di trasformazione di prodotti lattiero-caseari, fabbrica di prodotti lattiero-caseari, fabb |
Funzione del macchinario: | Rimuovere la sporcizia dalla superficie del cibo | Materie prime: | Corn, Fruit, Vegetables, Wheat, Nuts, Soybean, Seafood |
Punti chiave di vendita: | Automazione | Nome del prodotto: | Lavatrici a bolle di frutta e verdura |
Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività | Dimensione: | 3000*1160*1400 mm |
Capacità: | 1000KG/H | Vantaggi: | Risparmiate acqua |
Utilizzato per: | Vegetali Frutta Prodotti ittici | Macchina relativa: | Macchine per la pulizia e la depurazione delle spazzole |
MOQ: | 1 set | Potenza della pompa di irrigazione: | 0.75kw |
Modello | Pompa d'aria a vortice | Metodo di scarico | Capacità | Larghezza della cintura | Potenza della pompa ad alta pressione | Potenza totale | Dimensione |
3000 | 2 serie | automatico | 1000 kg/h | 600 mm/800 mm | 0.75kw | 4.5kw | 3000*1160*1400 mm |
Persona di contatto: Ms. Amy
Telefono: +8615006563385