|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Filippine, Indonesia, Giappone |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore | Voltaggio: | 380V, 220V/380V personalizzato |
| Potenza: | 2.2kw, 2.2kw | Dimensione ((L*W*H): | 2250 x 960 x 780 mm |
| Peso: | 380 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
| Campi di applicazione: | Fabbrica di snack, fabbrica di frutta, catering commerciale, fabbrica di carne, fabbrica di verdura, | Funzione del macchinario: | sbucciatura e lavaggio |
| Materie prime: | Frutta, verdure, frutti di mare | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Nome del prodotto: | macchine per la pulizia e peeling a rulli di spazzole per ortaggi | Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività |
| Dimensione: | 2250 x 960 x 780 mm | Capacità: | 1000KG/H |
| Vantaggi: | risparmio idrico | Utilizzato per: | Vegetali Frutta Prodotti ittici |
| Macchina relativa: | Lavatrice a bolla | MOQ: | 1 set |
| Porto: | Porto di Qingdao |
|
Modello
|
Quantità di rullo
|
Capacità
|
Peso
|
Potenza
|
Dimensione
|
|
1500
|
9 pezzi
|
1000 kg/h
|
380 kg
|
2.2kw
|
2250 x 960 x 780 mm
|
Persona di contatto: Ms. Amy
Telefono: +8615006563385