|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Filippine, Indonesia, Giappone |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore | Voltaggio: | 380V, 220V/380V personalizzato |
| Potenza: | 1.5kw, 1.5KW | Dimensione ((L*W*H): | 1450*880*760 mm |
| Peso: | 180 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
| Campi di applicazione: | Fabbrica di snack, fabbrica di frutta, catering commerciale, fabbrica di carne, fabbrica di verdura, | Funzione del macchinario: | sbucciatura e lavaggio |
| Materie prime: | Frutta, verdure, frutti di mare | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Nome del prodotto: | macchine per lavarsi le pelli di verdura | Parole chiave: | Facile azioni l'alta produttività |
| Dimensione: | 1450*880*760 mm | Capacità: | 200 kg/h |
| Vantaggi: | risparmio idrico | Utilizzato per: | Vegetali Frutta Prodotti ittici |
| Macchina relativa: | Lavatrice a bolla | MOQ: | 1 set |
| Porto: | Porto di Qingdao |
Modello | Quantità di rullo | Lunghezza della spazzola | Capacità | Peso | Potenza | Dimensione |
800 | 9 pezzi | 800 mm | 200-300 kg/h | 200 kg | 1.5kw | 1450*880*760 mm |
Persona di contatto: Ms. Amy
Telefono: +8615006563385